Polyolen zijn niet-intensieve zoetstoffen. Ze zijn half zo zoet tot even zoet als suiker. De smaak lijkt erg op die van suiker en ze hebben geen bijsmaak.
De opname van polyolen in de dunne darm is gering. De polyolen leveren wel calorieën, maar ongeveer 2 keer zo weinig als suiker: rond de 2,4 kcal per gram (polyolen) ten opzichte van 4 kcal per gram (suiker) (1).
Onder de noemer polyolen vallen onder anderen:
Polyol | E-nummer | Waar kan het inzitten? |
Sorbitolen | E 420 | Zuivelproducten, chocolade, snoep, kauwgom, koek en gebak, voedingssupplementen, ijs, sauzen |
Mannitol | E 421 | Zuivelproducten, chocolade, snoep, kauwgom, koek en gebak, voedingssupplementen, ijs, sauzen |
Isomalt | E 953 | Zuivelproducten, chocolade, snoep, kauwgom, koek en gebak, voedingssupplementen, ijs |
Polyglycitolstroop | E 964 | IJs, jam, chocolade, snoep, kauwgom, ontbijtgranen, koek en gebak, desserts |
Maltitolen | E 965 | Zuivelproducten, chocolade, snoep, kauwgom, koek en gebak, voedingssupplementen, ijs, sauzen |
Lactitol | E 966 | Zuivelproducten, chocolade, snoep, kauwgom, koek en gebak, voedingssupplementen, ijs, sauzen |
Xylitol | E 967 | Zuivelproducten, chocolade, snoep, kauwgom, koek en gebak, voedingssupplementen, ijs, sauzen |
Erytritol | E 968 | Zuivelproducten, chocolade, snoep, kauwgom, koek en gebak, voedingssupplementen, frisdranken, ijs |
Bron: Voedingswijzer.nl